|
|
Основные направления государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей Самарской области в 2012 году
| Направления расходов | За счет средств областного бюджета
Бюджетные ассигнования на 2012 год (тыс. руб.) | За счет средств федерального бюджета
Бюджетные ассигнования на 2012 год (тыс. руб.) |
Поддержка кадрового потенциала АПК |
| Расходы на единовременную денежную выплату молодым специалистам | 4 800,0 |
|
| Расходы на ежемесячную денежную выплату участникам команд молодых специалистов | 22 080,0 |
|
| Расходы на ежемесячную денежную выплату молодым специалистам | 18 207,0 |
|
| Итого | 45 087,0 | 0,0 |
Растениеводство |
| Субвенции на предоставление субсидии на приобретение средств защиты растений | 177 374,6 |
|
| Субвенции на предоставление субсидии на приобретение минеральных удобрений | 75 000,0 | 42 778,0 |
| Субсидии в целях возмещения затрат на приобретение элитных семян сельхозрастений | 28 950,0 | 25 063,0 |
| Компенсация части затрат на приобретение средств химической защиты растений (рапс) | 133,0 |
|
| Предоставление субсидий на приобретение элитных семян кормовых и технических культур | 1 475,0 |
|
| Субсидии на поддержку многолетних насаждений | 12 200,0 | 21 042,0 |
| Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений | 19 000,0 | 32 702,0 |
| Итого | 314 132,6 | 121 585,0 |
Животноводство |
| Субсидии на поддержку отдельных производств на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах | 4 000,0 |
|
| Субсидии в целях возмещения части расходов на содержание племенных животных | 18 300,0 |
|
| Субсидии в целях возмещения части расходов на приобретение племенной продукции (материала), а также на содержание племенного маточного поголовья сельхоз. животных и птицы | 35 600,0 |
|
| Предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на реконструкцию и модернизацию объектов сельскохозяйственного рыбоводства | 8 000,0 |
|
| Субвенции гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство в целях возмещения затрат в связи с производством сельхозпродукции в части расходов на содержание крупного рогатого скота | 50 000,0 |
|
| Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям АПК и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с приобретением сельскохозяйственных животных | 21 550,0 |
|
| Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям АПК, осуществляющим разведение крупного рогатого скота специализированных мясных пород в целях возмещения части затрат в части расходов на производство мяса КРС (п/п "Развитие мясного скотоводства и увеличение производства мяса говядины в Самарской области на 2011-2014 гг") | 47 500,0 |
|
| Субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам, являющимся семейными животноводческими фермами в целях возмещения части затрат в части расходов на производство продукции животноводства (п/п "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Самарской области на 2011-2014 гг") | 18 550,0 |
|
| Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям АПК в целях возмещения затрат в части расходов на приобретение племенной продукции (материала), а также на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота (п/п "Развитие мясного скотоводства и увеличение производства мяса говядины в Самарской области на 2011-2014 гг") | 15 900,0 |
|
| Субвенции на предоставление субсидии по эффективности и результативности сельхозтоваропроизводителей в отрасли животноводства | 386 300,0 |
|
| Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения затрат в части расходов на содержание племенного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород | 200,0 |
|
| Итого | 605 900,0 | 0,0 |
Субсидирование технической модернизации |
| Субсидии на возмещение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение техники | 197 650,0 |
|
| Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК в связи с производством сельскохозяйственной продукции (мяса КРС специализированных мясных пород) в части расходов на приобретение техники (п/п "Развитие мясного скотоводства и увеличение производства мяса говядины в Самарской области на 2011-2014 гг") | 1 500,0 |
|
| Субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам в части расходов на приобретение техники для семейных животноводческих ферм и цехов по переработке молока (п/п "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Самарской области на 2011-2014 гг") | 22 200,0 |
|
| Итого | 221 350,0 | 0,0 |
ФЦП "Социальное развитие села до 2012 года" |
| Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | 76 000,0 | 48 590,0 |
| Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 105 875,0 | 35 374,0 |
| Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области на реализацию мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности | 35 000,0 | 17 500,0 |
| Софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований (мероприятия по развитию газификации в сельской местности в рамках ФЦП "Социальное развитие села до 2012 года") | 24 509,0 | 5 900,0 |
| Итого | 241 384,0 | 107 364,0 |
ОЦП "Развитие потребительской кооперации в Самарской области на 2010-2012 годы" |
| Субвенции на субсидирование организаций потребкооперации на приобретение оборудования и автотранспорта, необходимого для организации закупок, хранения, переработки и транспортировки сельхозпродукции, а также для приобретения торгового оборудования | 15 300,0 |
|
| Субвенции на субсидирование организаций потребкооперации на возмещение затрат на осуществление закупок сельхозпродукции у сельхозтоваропроизводителей | 24 400,0 |
|
| Мероприятия по подготовке, повышению квалификации руководителей и специалистов организаций потребительской кооперации Самарской области | 300,0 |
|
| Итого | 40 000,0 | 0,0 |
ОЦП "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Самарской области на период до 2020 года" |
| Субсидии на возмещение части затрат на осуществление полива с применением объектов мелиорации | 66 000,0 |
|
| Субсидии в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на проектирования, строительство и реконструкцию мелиоративных систем | 105 000,0 |
|
| Итого | 171 000,0 | 0,0 |
Пищевая и перерабатывающая промышленность |
| Субсидии на возмещение части затрат предприятиям и организациям АПК по проведению сертификации на соответствие международным стандартам | 4 000,0 |
|
| Предоставление по результатам соревнований субсидий сельхозтоваропроизводителям и организациям АПК | 7 880,0 |
|
| Итого | 11 880,0 | 0,0 |
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам |
| Субвенции на предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на срок до одного года | 80 000,0 | 231 091,0 |
| Субсидии на возмещение части затрат на уплату % по инвестиционным кредитам полученным на срок от 2 до 10 лет | 84 639,0 | 221 803,0 |
| Субсидии организациям АПК в связи с производством, переработкой, хранением и реализацией сельхозпродукции на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным на срок до 8 лет | 12 000,0 |
|
| Субвенции на предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным личными подсобными хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами на срок от 2 до 8 лет | 3 200,0 | 60 800,0 |
| Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство | 50,0 |
|
| Итого по субсидиям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам | 179 889,0 | 513 694,0 |
|